F̉Ax[W\
ߘaVNQQW iQOGȏj
j@@q@@@@ j@@q@@@@
@@ f g[^ `ud @@ f g[^ `ud
1 n粗 30 6590 219.67 56 MF 124 22761 183.56
2 G 92 19987 217.25 57 ɑK 32 5861 183.16
3 X؋⎟ 116 24483 211.06 58 {Ti 28 5119 182.82
4 ԗD 34 7166 210.76 59 Hm 24 4353 181.38
5 c 58 12129 209.12 60 M 100 18125 181.25
6 102 21216 208.00 61 ѓ 36 6515 180.97
7 ݏF 56 11635 207.77 62 R_ 26 4702 180.85
8 JqV 40 8281 207.03 63 tu 34 6105 179.56
9 cӒq 71 14686 206.85 64 R{k 24 4308 179.50
10 ؎jF 42 8571 204.07 65 {z 28 5025 179.46
11 qa 134 27331 203.96 66 cM 66 11828 179.21
12 OV 40 8147 203.68 67 50 8957 179.14
13 RKY 68 13776 202.59 68 R 48 8560 178.33
14 RT 66 13283 201.26 69 {L 24 4278 178.25
15 ` 40 8020 200.50 70 Ra` 48 8523 177.56
16 c_ 72 14430 200.42 71 ]Y 34 6025 177.21
17 53 10619 200.36 72 N 34 6017 176.97
18 ږTY 26 5201 200.04 73 pF 20 3469 173.45
19 c`N 38 7535 198.29 74 ؏GY 22 3803 172.86
20 {F 20 3965 198.25 75 cP 68 11724 172.41
21 c 72 14194 197.14 76 ֕Y 24 4099 170.79
22 D 49 9653 197.00 77 28 4781 170.75
23 ÎL 68 13370 196.62 78 r 28 4767 170.25
24 ؐL 126 24745 196.39 79 C 36 6092 169.22
25 HԌY 64 12552 196.13 80 yhTAgj[C 39 6585 168.85
26 cRt 24 4704 196.00 81 c@ 60 10107 168.45
27 q 24 4697 195.71 82 np 43 7209 167.65
28 tY 20 3912 195.60 83 V䌒V 32 5335 166.72
29 ca 44 8603 195.52 84 nrGACT 31 5148 166.06
30 ё 38 7428 195.47 85 cxj 50 8238 164.76
31 66 12846 194.64 86 v 48 7868 163.92
32 anx 45 8721 193.80 87 inWF 40 6532 163.30
33 44 8527 193.80 88 i 28 4443 158.68
34 G 40 7744 193.60 89 Œ 20 3097 154.85
35 64 12347 192.92 90 CVj 32 4883 152.59
36 ђ˒l 32 6161 192.53 91 ь 24 3617 150.71
37 a 97 18543 191.16 92 AOY 52 7711 148.29
38 ݐi 44 8399 190.89 93 n粊w 24 3412 142.17
39 RcJX 28 5344 190.86 94
40 x] 28 5334 190.50 95
41 ߓO 32 6062 189.44 @@q@@@@
42 R 40 7576 189.40 @@ f g[^ `ud
43 qu 34 6439 189.38 1 V] 79 16328 206.68
44 LYLj 68 12859 189.10 2 cqq 60 11783 196.38
45 ؍Om 38 7147 188.08 3 Rǎq 40 7578 189.45
46 K 20 3751 187.55 4 cKq 38 6967 183.34
47 XFK 35 6545 187.00 5 YgVq 108 19209 177.86
48 ь 46 8593 186.80 6 I] 40 6754 168.85
49 ˖F 36 6707 186.31 7 Jqq 60 9889 164.82
50 Ð엲O 55 10226 185.93 8 n 32 5217 163.03
51 Ή 84 15611 185.85 9 ɓ}q 20 3073 153.65
52 F 68 12595 185.22 10
53 32 5925 185.16 11
54 |j 20 3695 184.75
55 {ZE\ 57 10522 184.60