F | t | j | @@@@ | Q[ | @ | Q | z | [ | l | |
i | ||||||||||
28 | y | NEW_uXiRIPERSj | 3+ | 20:00 | R | 2,500 | 2,700 | I | ItBV | |
29 | POI[ȖYI茠 | |||||||||
}X[bo`W | 4+ | 19:00 | R | 2,600 | 2,800 | I | ItBV | |||
30 | Pɉ܂傤(͏P) | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | N | ||
܃`TubWt | 4 | 20:00 | R | 2,300 | I | ItBV |
F | t | j | @@@@ | Q[ | @ | Q | z | [ | l | |
i | ||||||||||
1 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
F̉[O @4W | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
2 | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | ItBV | |||
`[SUZUKI | PԗK QfL^ |
20:00 | R | 2,400 | ||||||
]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
3 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
~LeB`W@UW | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
4 | K|咊I | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
V~LeB[O@SW | 4 | 20:00 | o[ | 2,600 | 2,700 | w | ||||
5 | y | їRI̒ҋ | 6 | 20:00 | R | 2,700 | 2,700 | I | PGPOsHC | |
6 | LE\qv`W}b` | 4 | 19:00 | R | 3,500 | 4,000 | w | N | ||
7 | ܃`TubWt | 4 | 20:00 | R | 2,300 | I | ItBV | |||
8 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
F̉[O @5W | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
9 | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | ItBV | |||
`[SUZUKI | PԗK QfL^ |
20:00 | R | 2,400 | ||||||
]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
10 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
~LeB`W@VW | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
11 | RIvƓ悤 | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
vXN[ | PԗK QfL^ |
20:00 | R | 2,100 | 2,100 | I | ||||
12 | y | X^btD肢܂ | 4 | 19:00 | R | 2,500 | 2,700 | I | ItBV | |
13 | c̒ҋ | 6 | 19:00 | R | 2,700 | 2,700 | I | PGPOsHC | ||
14 | Pɉ܂傤(͏P) | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | N | ||
僊[O@SW | 4 | 20:00 | o[ | 2,200 | - | w | pItBV | |||
15 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
F̉[O @6W | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
16 | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | ItBV | |||
]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
17 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
~LeB`W@WW | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
18 | K|咊I | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
V~LeB[O@TW | 4 | 20:00 | o[ | 2,600 | 2,700 | w | ||||
19 | y | }X[bo`W | 4+ | 19:00 | R | 2,600 | 2,800 | I | ItBV | |
20 | ͏㖢v`W}b` | 4 | 19:00 | R | 3,100 | 3,500 | w | N | ||
21 | ܃`TubWt | 4 | 20:00 | R | 2,300 | I | ItBV | |||
22 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
F̉[O @7W | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
23 | `[SUZUKI | PԗK QfL^ |
20:00 | R | 2,400 | |||||
]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
24 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
~LeB`W@XW | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
25 | RIvƓ悤 | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
UEQPFOO î܂܂̃[ŁIj |
3 | 21:00 | R | 2,000 | I | ItBV | ||||
26 | y | NEW_uXiRIPEPj | 3+ | 20:00 | R | 2,500 | 2,700 | I | ItBV | |
27 | ͏㖢vhbv`W `X^[gOɑSƂP` |
4 | 19:00 | R | 2,700 | 2,900 | I | N | ||
28 | Pɉ܂傤(͏P) | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | N | ||
僊[O@TW | 4 | 20:00 | o[ | 2,200 | - | w | pItBV | |||
29 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
F̉[O @XgW | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
30 | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | ItBV | |||
X^bt郊[O | 4 | 20:30 | [Oo[ | 2,300 | w | ItBV | ||||
]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
31 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
~LeB`W@POW | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV |