日付 | 大会名 | 優勝 | スコア | 準優勝 | スコア | 3位 | スコア | H/G | スコア |
5月1日 | 平野チーフにチャレンジ | 舟橋 明彦 | 937 | 杉山 裕哉 | 910 | 浅野 純 | 906 | 舟橋 明彦 | 264 |
5月2日 | たまチャレサンブリッジ杯 | 金子 和夫 | 848 | 並里 太市 | 847 | 八木 秀雄 | 839 | 金子 和夫 | 235 |
5月3日 | スタッフチャレンジ鈴木 | 佐々木 銀次 | 872 | 金子 和夫 | 827 | 入江 健太 | 826 | 津村 喜久雄 | 246 |
5月4日 | 田中亜実サンクスプロチャレ | 大木 正広 | 863 | 小山田 カルロス 昭二 | 861 | 新井 一江 | 855 | 田辺 智樹 | 257 |
5月6日 | 1時に会いましょう(由紀プロ) | 中田 清 | 896 | 添野 トシ子 | 830 | 秋間 光雄 | 814 | 中田 清 | 224 |
5月7日 | 小林由紀の挑戦者求む | 福地 英明 | 1321 | 鶴田 勇 | 1258 | 柿沼 正輝 | 1245 | 柿沼 正輝 | 258 |
5月8日 | 河上未希プロチャレンジ | 中田 清 | 916 | 松下 隆昌 | 904 | 芝間 祥行 | 841 | 石岡 太 塙 満宏 |
247 |
5月9日 | 1時に会いましょう(河上プロ) | 斉藤 正義 | 904 | 大塚 明彦 | 873 | 趙 ルチカ | 839 | 大塚 明彦 | 255 |
5月10日 | ウィークリーゴールド杯 | 添野 トシ子 | 852 | 池田 俊夫 | 843 | 臼井 芳子 | 837 | 池田 俊夫 | 213 |
5月11日 | 福引き大会 | 松本 栄 | 926 | 橋本 文彦 | 889 | 大竹 正男 | 875 | 松本 栄 | 247 |
ゾクゾクポイント争奪戦 | 豊浦 良一 | 866 | 砂岡 俊 | 864 | 藤倉 照男 | 863 | 伏田 浩輔 | 243 | |
5月12日 | 1時に会いに来てください | 小田 由春 | 858 | 高瀬 廣三郎 | 824 | 高橋 良治 | 757 | 上山 幸雄 | 237 |
5月13日 | 1時に会いましょう(由紀プロ) | 秋間 光雄 | 895 | 狐塚 博 | 805 | 添野 トシ子 | 773 | 秋間 光雄 | 228 |
5月14日 | スタッフチャレンジ鈴木 | 石岡 太 | 927 | 長田 猛 | 856 | 大木 正広 | 846 | 長田 猛 | 266 |
5月15日 | ザ・14:00 | 八木 秀雄 | 850 | 福地 英明 | 818 | 増子 和則 | 798 | 増子 和則 | 238 |
マンスリーCPチャレンジ | 石岡 太 | 950 | 川島 航 | 924 | 伏田 浩輔 | 805 | 川島 航 | 259 | |
5月16日 | たまチャレサンブリッジ杯 | 金子 和夫 | 828 | 狐塚 博 | 806 | 平田 和美 | 799 | 田辺 智樹 | 233 |
5月17日 | ウィークリーゴールド杯 | 添野 トシ子 | 833 | 佐々木 美佐子 | 827 | 臼井 末吉 | 817 | 添野 トシ子 | 208 |
5月18日 | 福引き大会 | 中田 清 | 904 | 関 福次郎 | 876 | 大竹 正男 | 856 | 中田 清 | 251 |
ゾクゾクポイント争奪戦 | 狐塚 博 | 961 | 田辺 智樹 | 930 | 豊浦 良一 | 850 | 田辺 智樹 | 262 | |
5月19日 | 1時に会いに来てください | 佐々木 美佐子 | 861 | 鶴田 勇 | 855 | 栗原 末江 | 853 | 鶴田 勇 | 243 |
5月21日 | 河上未希プロワンドロップチャレンジ | 古川 隆弘 | 704 | 小山田 カルロス 昭二 | 677 | 柏倉 光志 | 657 | 古川 隆弘 | 254 |
5月23日 | 1時に会いましょう(河上プロ) | 長田 猛 | 886 | 臼井 末吉 | 815 | 斉藤 正義 | 812 | 長田 猛 | 264 |
5月24日 | ウィークリーゴールド杯 | 中田 清 | 933 | 臼井 芳子 | 869 | 小田 訓也 | 856 | 中田 清 | 246 |
5月25日 | ゾクゾクポイント争奪戦 | 狐塚 博 | 845 | 石岡 太 | 844 | 豊浦 良一 | 816 | 田辺 智樹 | 238 |
5月26日 | 1時に会いに来てください | 上山 幸雄 | 886 | 中村 半造 | 828 | 小田 由春 | 822 | 上山 幸雄 | 233 |
5月27日 | 1時に会いましょう(由紀プロ) | 秋間 光雄 | 887 | 鶴田 勇 | 848 | 藤倉 照男 | 829 | 秋間 光雄 | 238 |
5月28日 | NEW★ダブルス | 長田 猛 藍田 敦子 |
1732 | BOY 増子 和則 |
1700 | 中田 清 松下 隆昌 |
1688 | 黄 利光 石川 和孝 |
472 |
5月29日 | 鈴木・大山チャレンジ | 塙 満宏 | 947 | 古川 隆弘 | 878 | 川島 航 | 878 | 塙 満宏 箱崎 道明 |
246 |
5月30日 | たまチャレサンブリッジ杯 | 金子 和夫 | 940 | 佐々木 銀次 | 909 | 石岡 太 | 883 | 佐々木 銀次 | 240 |
5月31日 | ウィークリーゴールド杯 | 佐々木 美佐子 | 812 | 臼井 芳子 | 808 | 池田 俊夫 | 796 | 坂 誠 | 207 |
小山ゴールドレーンへ | 大 会 案 内 |