日付 | 大会名 | 優勝 | スコア | 準優勝 | スコア | 3位 | スコア | H/G | スコア |
6月1日 | 福引き大会 | 永嶋 久雄 | 906 | 栗原 末江 | 859 | 箱崎 道明 | 852 | 永嶋 久雄 | 267 |
ゾクゾクポイント争奪戦 | 田辺 智樹 | 929 | 狐塚 博 | 863 | 藤野 勝利 | 851 | 田辺 智樹 藤野 勝利 |
233 | |
6月2日 | 1時に会いに来てください | 小田 由春 | 863 | 佐々木 美佐子 | 850 | 島津 忠弘 | 835 | 小田 由春 | 256 |
6月3日 | 1時に会いましょう(由紀プロ) | 秋間 光雄 | 917 | 慶野 公貴 | 906 | 松本 栄 | 889 | 秋間 光雄 | 254 |
6月4日 | 河上未希プロワンドロップチャレンジ | 中田 清 | 765 | 佐々木 銀次 | 760 | 新井 一江 | 756 | 増子 和則 | 278 |
6月5日 | マンスリーCPチャレンジ | 舟橋 明彦 | 981 | 小山田 カルロス 昭二 | 974 | 箱崎 道明 | 926 | 箱崎 道明 | 268 |
6月6日 | たまチャレサンブリッジ杯 | 狐塚 博 | 973 | 田辺 智樹 | 928 | 渡部 忠良 | 920 | 大木 正広 | 248 |
6月7日 | ウィークリーゴールド杯 | 鶴田 勇 | 911 | 添野 トシ子 | 896 | 佐々木 美佐子 | 886 | 鶴田 勇 | 238 |
6月8日 | 福引き大会 | 永嶋 久雄 | 937 | 小笠原 政之 | 912 | 嶋 英彦 | 888 | 小笠原 政之 | 248 |
ゾクゾクポイント争奪戦 | 田辺 智樹 | 993 | 新井 一江 | 938 | 飯嶋 昌利 | 910 | 田辺 智樹 | 276 | |
6月9日 | 1時に会いに来てください | 上山 幸雄 | 919 | 中村 半造 | 887 | 佐々木 美佐子 | 771 | 上山 幸雄 | 226 |
6月10日 | 1時に会いましょう(由紀プロ) | 上山 幸雄 | 1048 | 秋間 光雄 | 875 | 小笠原 政之 | 866 | 上山 幸雄 | 266 |
6月11日 | 小林由紀の挑戦者求む | 鶴田 勇 | 1384 | 齋藤 悠 | 1299 | 関井 崇 | 1276 | 鶴田 勇 | 290 |
6月12日 | 河上未希プロチャレンジ | 高橋 裕一 | 986 | 中田 清 | 972 | 芝間 祥行 | 930 | 高橋 裕一 | 276 |
6月13日 | 1時に会いましょう(河上プロ) | 秋間 光雄 | 972 | 添野 トシ子 | 897 | 栗原 末江 | 854 | 秋間 光雄 | 248 |
6月14日 | ウィークリーゴールド杯 | 鶴田 勇 | 919 | 臼井 末吉 | 857 | 池田 俊夫 | 855 | 鶴田 勇 | 280 |
6月15日 | 福引き大会 | 松本 栄 | 920 | 慶野 智加子 | 905 | 栗原 末江 | 901 | 松本 栄 | 258 |
ゾクゾクポイント争奪戦 | 福地 英明 | 884 | 津村 喜久雄 | 874 | 砂岡 俊 | 848 | 津村 喜久雄 | 278 | |
6月16日 | 1時に会いに来てください | 鶴田 勇 | 984 | 林 大輔 | 868 | 佐々木 美佐子 | 849 | 林 大輔 | 288 |
6月18日 | ザ・14:00 | 慶野 智加子 | 969 | 慶野 公貴 | 917 | 八木 秀雄 | 913 | 八木 秀雄 | 256 |
田中亜実の挑戦者求む | 長田 猛 | 1376 | 松下 隆昌 | 1343 | 森崎 孝幸 | 1313 | 長田 猛 | 268 | |
6月19日 | 大久保咲桜プロチャレンジ | 高橋 裕一 | 942 | 長田 猛 | 911 | 菊池 史紀 | 887 | 小山田カルロス昭二 | 277 |
6月20日 | たまチャレサンブリッジ杯 | 佐々木 銀次 | 1030 | 阿部 正美 | 983 | 福地 英明 | 926 | 佐々木 銀次 | 277 |
6月21日 | ウィークリーゴールド杯 | 藤倉 照男 | 904 | 栗原 末江 | 894 | 滝田 宗作 | 866 | 栗原 末江 中村 半造 鶴田 勇 |
236 |
6月22日 | ゾクゾクポイント争奪戦 | 田辺 智樹 | 977 | 福地 英明 | 889 | 柿沼 正輝 | 864 | 柿沼 正輝 | 258 |
6月23日 | 1時に会いに来てください | 上山 幸雄 | 911 | 稲野辺 明 | 860 | 栗原 末江 | 800 | 上山 幸雄 | 235 |
6月24日 | 1時に会いましょう(由紀プロ) | 上山 幸雄 | 926 | 中田 清 | 908 | 慶野 公貴 | 887 | 上山 幸雄 | 255 |
6月25日 | NEW★ダブルス | 岡 治夫 岸 昌彦 |
1834 | 増子 和則 BOY |
1834 | 松下 隆昌 中田 清 |
1808 | 平田 茂 斉藤 正義 |
486 |
6月26日 | 大山・大室チャレンジ | 舟橋 明彦 | 914 | 大木 正広 | 896 | 狐塚 博 | 880 | 舟橋 明彦 古川 隆弘 |
235 |
6月27日 | 1時に会いましょう(河上プロ) | 中田 清 | 946 | 秋間 光雄 | 907 | 平田 和美 | 907 | 平田 和美 | 248 |
6月28日 | ウィークリーゴールド杯 | 中沢 昇 | 969 | 佐々木 美佐子 | 887 | 添野 トシ子 | 880 | 中沢 昇 | 279 |
6月29日 | 福引き大会 | 慶野 智加子 | 934 | 橋本 文彦 | 903 | 永嶋 久雄 | 900 | 栗原 末江 | 269 |
ゾクゾクポイント争奪戦 | 伏田 浩輔 | 923 | 新井 一江 | 898 | 豊浦 良一 | 870 | 新井 一江 | 254 | |
6月30日 | 1時に会いに来てください | 佐々木 美佐子 | 855 | 上山 幸雄 | 819 | 藤倉 照男 | 805 | 上山 幸雄 | 215 |
小山ゴールドレーンへ | 大 会 案 内 |